Wiki › Eşyalar › Armour › Crimson Clothing
Crimson Clothing
 |
Armour
Yükseltme seviyesi: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Kategori | Armour |
|---|
| Classes | Shaman |
|---|
| Savunma | 18 |
|---|
| Taş yuvaları | 1 |
|---|
| Eşya ID | 11801 (11800–11809) |
|---|
|
Yükseltmeler
| Yükseltme | Malzemeler | Yang | Şans |
|---|
| +0 → +1 | — | 500 | 95% |
| +1 → +2 | — | 1.000 | 86% |
| +2 → +3 | — | 1.500 | 77% |
| +3 → +4 | — | 2.500 | 68% |
| +4 → +5 | | 4.000 | 59% |
| +5 → +6 | | 6.000 | 50% |
| +6 → +7 | | 9.000 | 41% |
| +7 → +8 | | 15.000 | 32% |
| +8 → +9 | | 25.000 | 23% |
Yükseltmeler demircide yapılır. Gösterilen şans, her aşamanın temel şansıdır.
Genel düşen
Bu rütbedeki her sıradan canavar, seviyen gösterilen aralıktayken bunu düşürebilir (patronlar ve Metin taşları asla düşürmez).
| Canavarlar | Senin seviyen | Eşya | Şans |
|---|
| Rütbesi Piyon olan her canavar | Sv. 1–15 | | 0,02% |
| Rütbesi Güçlü piyon olan her canavar | Sv. 1–15 | | 0,026% |
| Rütbesi Şövalye olan her canavar | Sv. 1–15 | | 0,03% |
| Rütbesi Güçlü şövalye olan her canavar | Sv. 1–15 | | 0,08% |