Wiki › Objets › Casques › Heaume de général
Heaume de général
 |
Casques
Niveau d'amélioration: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Catégorie | Casques |
|---|
| Niveau | 80 |
|---|
| Classes | Guerrier |
|---|
| Défense | 89 |
|---|
| ID de l'objet | 12288 (12280–12289) |
|---|
Bonus- Chance d'esquiver une attaque à distance +10%
|
Améliorations
| Amélioration | Matériaux | Yangs | Chance |
|---|
| +0 → +1 | — | 1 200 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2 500 | 81% |
| +2 → +3 | — | 5 000 | 72% |
| +3 → +4 | — | 10 000 | 63% |
| +4 → +5 | — | 20 000 | 54% |
| +5 → +6 | — | 30 000 | 45% |
| +6 → +7 | — | 45 000 | 36% |
| +7 → +8 | — | 90 000 | 27% |
| +8 → +9 | — | 150 000 | 18% |
Les améliorations se font chez le forgeron. La chance indiquée est la chance de base de chaque étape.
Lâché par
| Monstre | Niveau | Quantité | Chance | Comment |
|---|
| Général infernal féroce Monstre | 86 | | <0,01% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Metin Pung-Ma Pierre Metin | 75 | | <0,01% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Metin Ma-An Pierre Metin | 80 | | <0,01% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Flamme Monstre | 71 | | <0,01% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Guerrier flamme Monstre | 72 | | <0,01% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Prêtre infernal féroce Monstre | 82 | | <0,01% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
Chance par monstre tué pour un joueur du niveau du monstre, au taux de butin standard. L'écart de niveau, les bonus premium et les événements la modifient. Comment fonctionnent les chances de butin