Wiki Itens Elmos Capuz em Pele
Capuz em Pele
![]() |
Elmos
|
Melhorias
| Melhoria | Materiais | Yang | Probabilidade |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 500 | 95% |
| +1 → +2 | — | 1.000 | 86% |
| +2 → +3 | — | 1.500 | 77% |
| +3 → +4 | — | 2.500 | 68% |
| +4 → +5 | 4.000 | 59% | |
| +5 → +6 | 6.000 | 50% | |
| +6 → +7 | 9.000 | 41% | |
| +7 → +8 | 15.000 | 32% | |
| +8 → +9 | 25.000 | 23% |
As melhorias fazem-se no ferreiro. A probabilidade indicada é a probabilidade base de cada passo.
Vendido por
| NPC | Onde | Quantidade | Preço |
|---|---|---|---|
| Vendedor de Armaduras | Área Yongan, Área Yayang, Área Joan, Área Bokjung, Área Pyungmoo, Área Bakra | Capuz em Pele+9 | 4.000 Yang |
