Wiki Objets Casques Heaume de raillerie
Heaume de raillerie
![]() |
Casques
|
Améliorations
| Amélioration | Matériaux | Yangs | Chance |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 1 600 | 95% |
| +1 → +2 | — | 3 400 | 86% |
| +2 → +3 | — | 6 800 | 77% |
| +3 → +4 | — | 13 500 | 68% |
| +4 → +5 | 27 500 | 59% | |
| +5 → +6 | 41 000 | 50% | |
| +6 → +7 |
| 61 500 | 41% |
| +7 → +8 |
| 123 000 | 32% |
| +8 → +9 |
| 204 000 | 23% |
Les améliorations se font chez le forgeron. La chance indiquée est la chance de base de chaque étape.
Lâché par
| Monstre | Niveau | Quantité | Chance | Comment |
|---|---|---|---|---|
| Pho-Hwan Tempête Noire Monstre | 40 | Heaume de raillerie+1 | 1% | Butin |
| Chuong Monstre | 45 | Heaume de raillerie+1 | 1% | Butin |
| Combattant Orc Monstre | 31 | Heaume de raillerie+1 | 1% | Butin |
| Araignée rouge venimeuse Monstre | 64 | Heaume de raillerie+5 | 0,5% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 60 |
| Araignée rouge bestiale Monstre | 64 | Heaume de raillerie+5 | 0,5% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 60 |
| Maniac Tempête Noire Monstre | 33 | Heaume de raillerie+2 | 0,25% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Maniac Tempête Noire Monstre | 33 | Heaume de raillerie+3 | 0,25% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Œil Volant Monstre | 37 | Heaume de raillerie+2 | 0,0417% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Œil Volant Monstre | 37 | Heaume de raillerie+3 | 0,0208% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Jak-To du Vent Noir Monstre | 30 | Heaume de raillerie+2 | 0,0146% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Jak-To du Vent Noir Monstre | 30 | Heaume de raillerie+3 | <0,01% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
Chance par monstre tué pour un joueur du niveau du monstre, au taux de butin standard. L'écart de niveau, les bonus premium et les événements la modifient. Comment fonctionnent les chances de butin
Butin commun
Chaque monstre ordinaire de ce rang peut le lâcher tant que votre niveau est dans la tranche indiquée (jamais les boss ni les pierres Metin).
| Monstres | Votre niveau | Objet | Chance |
|---|---|---|---|
| Chaque monstre de rang « Niveau 2 » | Niv. 15–41 | <0,01% | |
| Chaque monstre de rang « Niveau 3 » | Niv. 15–41 | <0,01% | |
| Chaque monstre de rang « Niveau 4 » | Niv. 15–41 | <0,01% |
