Wiki Oggetti Elmi Elmo Beffardo
Elmo Beffardo
![]() |
Elmi
|
Potenziamenti
| Potenziamento | Materiali | Yang | Probabilità |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 1600 | 95% |
| +1 → +2 | — | 3400 | 86% |
| +2 → +3 | — | 6800 | 77% |
| +3 → +4 | — | 13.500 | 68% |
| +4 → +5 | 27.500 | 59% | |
| +5 → +6 | 41.000 | 50% | |
| +6 → +7 |
| 61.500 | 41% |
| +7 → +8 |
| 123.000 | 32% |
| +8 → +9 |
| 204.000 | 23% |
I potenziamenti si fanno dal fabbro. La probabilità indicata è quella base di ogni passaggio.
Droppato da
| Mostro | Livello | Quantità | Probabilità | Come |
|---|---|---|---|---|
| Pho-Hwan Uragano Osc. Mostro | 40 | Elmo Beffardo+1 | 1% | Drop |
| Chuong Mostro | 45 | Elmo Beffardo+1 | 1% | Drop |
| Orco Guerriero Mostro | 31 | Elmo Beffardo+1 | 1% | Drop |
| Ragno Vel. Ros. Mortale Mostro | 64 | Elmo Beffardo+5 | 0,5% | Drop per livello · dal livello 60 |
| Ragno Vel. Rosso Brut. Mostro | 64 | Elmo Beffardo+5 | 0,5% | Drop per livello · dal livello 60 |
| Maniaco Uragano Oscuro Mostro | 33 | Elmo Beffardo+2 | 0,25% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) |
| Maniaco Uragano Oscuro Mostro | 33 | Elmo Beffardo+3 | 0,25% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) |
| Occhio Vola. del Deserto Mostro | 37 | Elmo Beffardo+2 | 0,0417% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) |
| Occhio Vola. del Deserto Mostro | 37 | Elmo Beffardo+3 | 0,0208% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) |
| Jak-To del Vento Oscuro Mostro | 30 | Elmo Beffardo+2 | 0,0146% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) |
| Jak-To del Vento Oscuro Mostro | 30 | Elmo Beffardo+3 | <0,01% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) |
Probabilità per uccisione per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il drop rate standard. La differenza di livello, i bonus premium e gli eventi la modificano. Come funzionano le probabilità di drop
Drop comune
Ogni mostro normale di questo grado può droppartelo finché il tuo livello è nella fascia indicata (boss e rocce Metin mai).
| Mostri | Il tuo livello | Oggetto | Probabilità |
|---|---|---|---|
| Ogni mostro di grado “Grado 2” | Liv. 15–41 | <0,01% | |
| Ogni mostro di grado “Grado 3” | Liv. 15–41 | <0,01% | |
| Ogni mostro di grado “Grado 4” | Liv. 15–41 | <0,01% |
