Wiki › Objetos › Brazaletes › Brazalete de Madera
Brazalete de Madera
 |
Brazaletes
Nivel de mejora: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Categoría | Brazaletes |
|---|
| Clases | Todas las clases |
|---|
| ID del objeto | 14008 (14000–14009) |
|---|
Bonus- Velocidad de Ataque +5%
- Máxima Resistencia +330
|
Mejoras
| Mejora | Materiales | Yang | Probabilidad |
|---|
| +0 → +1 | — | 500 | 95% |
| +1 → +2 | — | 1000 | 86% |
| +2 → +3 | — | 1500 | 77% |
| +3 → +4 | — | 2500 | 68% |
| +4 → +5 | | 4000 | 59% |
| +5 → +6 | | 6000 | 50% |
| +6 → +7 | | 9000 | 41% |
| +7 → +8 | | 15.000 | 32% |
| +8 → +9 | | 25.000 | 23% |
Las mejoras se hacen en el herrero. La probabilidad indicada es la probabilidad base de cada paso.