Wiki › Oggetti › Bracciali › Bracciale di Rame
Bracciale di Rame
 |
Bracciali
Livello di potenziamento: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Categoria | Bracciali |
|---|
| Livello | 8 |
|---|
| Classi | Tutte le classi |
|---|
| ID oggetto | 14027 (14020–14029) |
|---|
Bonus- Velocità d'attacco +4%
- Punti magia massimi +80
|
Potenziamenti
| Potenziamento | Materiali | Yang | Probabilità |
|---|
| +0 → +1 | — | 500 | 95% |
| +1 → +2 | — | 1000 | 86% |
| +2 → +3 | — | 1500 | 77% |
| +3 → +4 | — | 2500 | 68% |
| +4 → +5 | | 4000 | 59% |
| +5 → +6 | | 6000 | 50% |
| +6 → +7 | | 9000 | 41% |
| +7 → +8 | | 17.500 | 32% |
| +8 → +9 | | 29.000 | 23% |
I potenziamenti si fanno dal fabbro. La probabilità indicata è quella base di ogni passaggio.