Wiki › Itens › Braceletes › Pulseira de Cobre
Pulseira de Cobre
 |
Braceletes
Nível de melhoria: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Categoria | Braceletes |
|---|
| Nível | 8 |
|---|
| Classes | Todas as classes |
|---|
| ID do item | 14029 (14020–14029) |
|---|
Bónus- Rapidez de Ataque +5%
- Pontos de Mana máx. +180
|
Melhorias
| Melhoria | Materiais | Yang | Probabilidade |
|---|
| +0 → +1 | — | 500 | 95% |
| +1 → +2 | — | 1.000 | 86% |
| +2 → +3 | — | 1.500 | 77% |
| +3 → +4 | — | 2.500 | 68% |
| +4 → +5 | | 4.000 | 59% |
| +5 → +6 | | 6.000 | 50% |
| +6 → +7 | | 9.000 | 41% |
| +7 → +8 | | 17.500 | 32% |
| +8 → +9 | | 29.000 | 23% |
As melhorias fazem-se no ferreiro. A probabilidade indicada é a probabilidade base de cada passo.