Wiki Eşyalar Bracelets Copper Bracelet
Copper Bracelet
![]() |
Bracelets
Efsunlar
|
Yükseltmeler
| Yükseltme | Malzemeler | Yang | Şans |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 500 | 95% |
| +1 → +2 | — | 1.000 | 86% |
| +2 → +3 | — | 1.500 | 77% |
| +3 → +4 | — | 2.500 | 68% |
| +4 → +5 | 4.000 | 59% | |
| +5 → +6 | 6.000 | 50% | |
| +6 → +7 | 9.000 | 41% | |
| +7 → +8 | 17.500 | 32% | |
| +8 → +9 | 29.000 | 23% |
Yükseltmeler demircide yapılır. Gösterilen şans, her aşamanın temel şansıdır.
Satan
| NPC | Nerede | Miktar | Fiyat |
|---|---|---|---|
| Armour Shop Dealer | — | Copper Bracelet+9 | 20.000 Yang |
