Wiki › Oggetti › Bracciali › Bracciale d'Oro
Bracciale d'Oro
 |
Bracciali
Livello di potenziamento: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Categoria | Bracciali |
|---|
| Livello | 22 |
|---|
| Classi | Tutte le classi |
|---|
| ID oggetto | 14067 (14060–14069) |
|---|
Bonus- Velocità d'attacco +4%
- Resistenza veleno +8%
|
Potenziamenti
| Potenziamento | Materiali | Yang | Probabilità |
|---|
| +0 → +1 | — | 1600 | 95% |
| +1 → +2 | — | 3400 | 86% |
| +2 → +3 | — | 6800 | 77% |
| +3 → +4 | — | 13.500 | 68% |
| +4 → +5 | | 27.500 | 59% |
| +5 → +6 | | 41.000 | 50% |
| +6 → +7 | | 61.500 | 41% |
| +7 → +8 | | 123.000 | 32% |
| +8 → +9 | | 204.000 | 23% |
I potenziamenti si fanno dal fabbro. La probabilità indicata è quella base di ogni passaggio.