Wiki › Obiecte › Brățări › Brățară de aur
Brățară de aur
 |
Brățări
Nivel de îmbunătățire: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Categorie | Brățări |
|---|
| Nivel | 22 |
|---|
| Clase | Toate clasele |
|---|
| ID obiect | 14068 (14060–14069) |
|---|
Bonusuri- Viteză de atac +5%
- Rezistență la otravă +9%
|
Îmbunătățiri
| Îmbunătățire | Materiale | Yang | Șansă |
|---|
| +0 → +1 | — | 1.600 | 95% |
| +1 → +2 | — | 3.400 | 86% |
| +2 → +3 | — | 6.800 | 77% |
| +3 → +4 | — | 13.500 | 68% |
| +4 → +5 | | 27.500 | 59% |
| +5 → +6 | | 41.000 | 50% |
| +6 → +7 | | 61.500 | 41% |
| +7 → +8 | | 123.000 | 32% |
| +8 → +9 | | 204.000 | 23% |
Îmbunătățirile se fac la fierar. Șansa afișată este șansa de bază a fiecărui pas.