Wiki › Gegenstände › Schuhe › Holzschuhe
Holzschuhe
 |
Schuhe
Verbesserungsstufe: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Kategorie | Schuhe |
|---|
| Level | 17 |
|---|
| Klassen | Alle Klassen |
|---|
| Verteidigung | 2 |
|---|
| Gegenstands-ID | 15042 (15040–15049) |
|---|
Boni- Bewegungsgeschwindigkeit +4%
- Blitzwiderstand +3%
|
Verbesserungen
| Verbesserung | Material | Yang | Chance |
|---|
| +0 → +1 | — | 1.000 | 95% |
| +1 → +2 | — | 2.100 | 86% |
| +2 → +3 | — | 4.300 | 77% |
| +3 → +4 | — | 8.500 | 68% |
| +4 → +5 | | 17.000 | 59% |
| +5 → +6 | | 25.500 | 50% |
| +6 → +7 | | 38.500 | 41% |
| +7 → +8 | | 77.000 | 32% |
| +8 → +9 | | 128.000 | 23% |
Verbessert wird beim Schmied. Die angezeigte Chance ist die Grundchance jeder Stufe.