Wiki › Objets › Chaussures › Chaussures de bois
Chaussures de bois
 |
Chaussures
Niveau d'amélioration: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Catégorie | Chaussures |
|---|
| Niveau | 17 |
|---|
| Classes | Toutes les classes |
|---|
| Défense | 2 |
|---|
| ID de l'objet | 15049 (15040–15049) |
|---|
Bonus- Vitesse de déplacement +15%
- Résistance à la foudre +10%
|
Améliorations
| Amélioration | Matériaux | Yangs | Chance |
|---|
| +0 → +1 | — | 1 000 | 95% |
| +1 → +2 | — | 2 100 | 86% |
| +2 → +3 | — | 4 300 | 77% |
| +3 → +4 | — | 8 500 | 68% |
| +4 → +5 | | 17 000 | 59% |
| +5 → +6 | | 25 500 | 50% |
| +6 → +7 | | 38 500 | 41% |
| +7 → +8 | | 77 000 | 32% |
| +8 → +9 | | 128 000 | 23% |
Les améliorations se font chez le forgeron. La chance indiquée est la chance de base de chaque étape.