Wiki › Oggetti › Scarpe › Scarpe con fili d'Oro
Scarpe con fili d'Oro
 |
Scarpe
Livello di potenziamento: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Categoria | Scarpe |
|---|
| Livello | 23 |
|---|
| Classi | Tutte le classi |
|---|
| Difesa | 3 |
|---|
| ID oggetto | 15066 (15060–15069) |
|---|
Bonus- Velocità di movimento +9%
- Resistenza vento +7%
|
Potenziamenti
| Potenziamento | Materiali | Yang | Probabilità |
|---|
| +0 → +1 | — | 1600 | 95% |
| +1 → +2 | — | 3400 | 86% |
| +2 → +3 | — | 6800 | 77% |
| +3 → +4 | — | 13.500 | 68% |
| +4 → +5 | | 27.500 | 59% |
| +5 → +6 | | 41.000 | 50% |
| +6 → +7 | | 61.500 | 41% |
| +7 → +8 | | 123.000 | 32% |
| +8 → +9 | | 204.000 | 23% |
I potenziamenti si fanno dal fabbro. La probabilità indicata è quella base di ogni passaggio.