Wiki Obiecte Încălțări Pantofi de Aur
Pantofi de Aur
![]() |
Încălțări
Bonusuri
|
Îmbunătățiri
| Îmbunătățire | Materiale | Yang | Șansă |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 3.300 | 95% |
| +1 → +2 | — | 6.800 | 86% |
| +2 → +3 | — | 13.500 | 77% |
| +3 → +4 | — | 27.500 | 68% |
| +4 → +5 | 54.500 | 59% | |
| +5 → +6 |
| 82.000 | 50% |
| +6 → +7 |
| 123.000 | 41% |
| +7 → +8 |
| 246.000 | 32% |
| +8 → +9 |
| 410.000 | 23% |
Îmbunătățirile se fac la fierar. Șansa afișată este șansa de bază a fiecărui pas.
Cade de la
| Monstru | Nivel | Cantitate | Șansă | Cum |
|---|---|---|---|---|
| Pho-Hwan de atac negru Monstru | 40 | Pantofi de Aur+2 | 1% | Drop |
| Orc Luptator Monstru | 31 | Pantofi de Aur+2 | 1% | Drop |
| Arcaș Șarpe Monstru | 66 | Pantofi de Aur+4 | 0,5% | Drop pe nivel · de la nivelul 60 |
| Chuong Monstru | 45 | Pantofi de Aur+2 | 0,05% | Drop |
| Soldat vânt negru Monstru | 26 | Pantofi de Aur+2 | 0,0286% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
Șansa pe monstru ucis pentru un jucător de nivelul monstrului, la rata de drop standard. Diferența de nivel, bonusurile premium și evenimentele o modifică. Cum funcționează șansele de drop
Drop comun
Orice monstru obișnuit de acest rang îl poate lăsa cât timp nivelul tău este în intervalul afișat (bossii și pietrele Metin niciodată).
| Monștri | Nivelul tău | Obiect | Șansă |
|---|---|---|---|
| Orice monstru de rang „Categoria 1” | Nv. 15–40 | <0,01% | |
| Orice monstru de rang „Categoria 1” | Nv. 15–40 | Pantofi de Aur+1 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 1” | Nv. 15–40 | Pantofi de Aur+2 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 2” | Nv. 15–40 | <0,01% | |
| Orice monstru de rang „Categoria 2” | Nv. 15–40 | Pantofi de Aur+1 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 2” | Nv. 15–40 | Pantofi de Aur+2 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 3” | Nv. 15–40 | <0,01% | |
| Orice monstru de rang „Categoria 3” | Nv. 15–40 | Pantofi de Aur+1 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 3” | Nv. 15–40 | Pantofi de Aur+2 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 4” | Nv. 15–40 | <0,01% | |
| Orice monstru de rang „Categoria 4” | Nv. 15–40 | Pantofi de Aur+1 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 4” | Nv. 15–40 | Pantofi de Aur+2 | <0,01% |
