Wiki Oggetti Scarpe Scarpe di bronzo
Scarpe di bronzo
![]() |
Scarpe
Bonus
|
Potenziamenti
| Potenziamento | Materiali | Yang | Probabilità |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 4300 | 95% |
| +1 → +2 | — | 9000 | 86% |
| +2 → +3 | — | 18.000 | 77% |
| +3 → +4 | — | 36.000 | 68% |
| +4 → +5 |
| 72.000 | 59% |
| +5 → +6 |
| 108.000 | 50% |
| +6 → +7 |
| 162.000 | 41% |
| +7 → +8 |
| 324.000 | 32% |
| +8 → +9 |
| 540.000 | 23% |
I potenziamenti si fanno dal fabbro. La probabilità indicata è quella base di ogni passaggio.
Droppato da
| Mostro | Livello | Quantità | Probabilità | Come |
|---|---|---|---|---|
| Arciera Eid Bianca Mostro | 20 | Scarpe di bronzo+2 | 1% | Drop |
| Generalessa Eid Bianca Mostro | 25 | Scarpe di bronzo+2 | 1% | Drop |
| Orco Mago Mostro | 33 | Scarpe di bronzo+2 | 1% | Drop |
| Serpente Arciere Mostro | 66 | Scarpe di bronzo+4 | 0,5% | Drop per livello · dal livello 60 |
| Se-Rang Mostro | 28 | Scarpe di bronzo+2 | 0,05% | Drop |
| Comandante Brutale Boss | 42 | Scarpe di bronzo+2 | 0,05% | Drop |
| Fiero Orco Guerriero Mostro | 39 | Scarpe di bronzo+2 | 0,05% | Drop |
| Fiero Orco Mago Mostro | 40 | Scarpe di bronzo+2 | 0,05% | Drop |
| Cadavere Fantasma Mostro | 49 | Scarpe di bronzo+2 | 0,05% | Drop |
| Capobanda Appestato Mostro | 59 | Scarpe di bronzo+2 | 0,05% | Drop |
| Insetto di Ghiaccio Mostro | 64 | Scarpe di bronzo+2 | 0,05% | Drop |
| Yeti Mostro | 66 | Scarpe di bronzo+2 | 0,05% | Drop |
| Bandito del Deserto Mostro | 54 | Scarpe di bronzo+2 | 0,05% | Drop |
| Soldato Vento Oscuro Mostro | 26 | Scarpe di bronzo+2 | 0,0214% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) |
| Eun-Jung Mostro | 26 | Scarpe di bronzo+2 | <0,01% | Drop |
Probabilità per uccisione per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il drop rate standard. La differenza di livello, i bonus premium e gli eventi la modificano. Come funzionano le probabilità di drop
Drop comune
Ogni mostro normale di questo grado può droppartelo finché il tuo livello è nella fascia indicata (boss e rocce Metin mai).
| Mostri | Il tuo livello | Oggetto | Probabilità |
|---|---|---|---|
| Ogni mostro di grado “Grado 1” | Liv. 20–40 | <0,01% | |
| Ogni mostro di grado “Grado 1” | Liv. 20–50 | Scarpe di bronzo+1 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 1” | Liv. 20–50 | Scarpe di bronzo+2 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 2” | Liv. 20–40 | <0,01% | |
| Ogni mostro di grado “Grado 2” | Liv. 20–50 | Scarpe di bronzo+1 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 2” | Liv. 20–50 | Scarpe di bronzo+2 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 3” | Liv. 20–40 | <0,01% | |
| Ogni mostro di grado “Grado 3” | Liv. 20–50 | Scarpe di bronzo+1 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 3” | Liv. 20–50 | Scarpe di bronzo+2 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 4” | Liv. 20–40 | <0,01% | |
| Ogni mostro di grado “Grado 4” | Liv. 20–50 | Scarpe di bronzo+1 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 4” | Liv. 20–50 | Scarpe di bronzo+2 | <0,01% |
