Wiki Obiecte Încălțări Pantofi de Bronz
Pantofi de Bronz
![]() |
Încălțări
Bonusuri
|
Îmbunătățiri
| Îmbunătățire | Materiale | Yang | Șansă |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 4.300 | 95% |
| +1 → +2 | — | 9.000 | 86% |
| +2 → +3 | — | 18.000 | 77% |
| +3 → +4 | — | 36.000 | 68% |
| +4 → +5 |
| 72.000 | 59% |
| +5 → +6 |
| 108.000 | 50% |
| +6 → +7 |
| 162.000 | 41% |
| +7 → +8 |
| 324.000 | 32% |
| +8 → +9 |
| 540.000 | 23% |
Îmbunătățirile se fac la fierar. Șansa afișată este șansa de bază a fiecărui pas.
Cade de la
| Monstru | Nivel | Cantitate | Șansă | Cum |
|---|---|---|---|---|
| Amazoană Arcaș Monstru | 20 | Pantofi de Bronz+2 | 1% | Drop |
| Amazoană General Monstru | 25 | Pantofi de Bronz+2 | 1% | Drop |
| Orc Vrăjitor Monstru | 33 | Pantofi de Bronz+2 | 1% | Drop |
| Arcaș Șarpe Monstru | 66 | Pantofi de Bronz+4 | 0,5% | Drop pe nivel · de la nivelul 60 |
| Se-Rang Monstru | 28 | Pantofi de Bronz+2 | 0,05% | Drop |
| Capitanul Bestie Boss | 42 | Pantofi de Bronz+2 | 0,05% | Drop |
| Orc Elite Luptator Monstru | 39 | Pantofi de Bronz+2 | 0,05% | Drop |
| Orc Elite Vrăjitor Monstru | 40 | Pantofi de Bronz+2 | 0,05% | Drop |
| Spiritul Cadavrului Monstru | 49 | Pantofi de Bronz+2 | 0,05% | Drop |
| Comandant al ciumei Monstru | 59 | Pantofi de Bronz+2 | 0,05% | Drop |
| Insecta de Gheata Monstru | 64 | Pantofi de Bronz+2 | 0,05% | Drop |
| Yeti Monstru | 66 | Pantofi de Bronz+2 | 0,05% | Drop |
| Tâlhar de Deșert Monstru | 54 | Pantofi de Bronz+2 | 0,05% | Drop |
| Soldat vânt negru Monstru | 26 | Pantofi de Bronz+2 | 0,0214% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
| Eun-Jung Monstru | 26 | Pantofi de Bronz+2 | <0,01% | Drop |
Șansa pe monstru ucis pentru un jucător de nivelul monstrului, la rata de drop standard. Diferența de nivel, bonusurile premium și evenimentele o modifică. Cum funcționează șansele de drop
Drop comun
Orice monstru obișnuit de acest rang îl poate lăsa cât timp nivelul tău este în intervalul afișat (bossii și pietrele Metin niciodată).
| Monștri | Nivelul tău | Obiect | Șansă |
|---|---|---|---|
| Orice monstru de rang „Categoria 1” | Nv. 20–40 | <0,01% | |
| Orice monstru de rang „Categoria 1” | Nv. 20–50 | Pantofi de Bronz+1 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 1” | Nv. 20–50 | Pantofi de Bronz+2 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 2” | Nv. 20–40 | <0,01% | |
| Orice monstru de rang „Categoria 2” | Nv. 20–50 | Pantofi de Bronz+1 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 2” | Nv. 20–50 | Pantofi de Bronz+2 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 3” | Nv. 20–40 | <0,01% | |
| Orice monstru de rang „Categoria 3” | Nv. 20–50 | Pantofi de Bronz+1 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 3” | Nv. 20–50 | Pantofi de Bronz+2 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 4” | Nv. 20–40 | <0,01% | |
| Orice monstru de rang „Categoria 4” | Nv. 20–50 | Pantofi de Bronz+1 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 4” | Nv. 20–50 | Pantofi de Bronz+2 | <0,01% |
