Wiki › Gegenstände › Halsketten › Holzhalskette
Holzhalskette
 |
Halsketten
Verbesserungsstufe: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Kategorie | Halsketten |
|---|
| Klassen | Alle Klassen |
|---|
| Gegenstands-ID | 16009 (16000–16009) |
|---|
Boni- Abklingzeit +20%
- Feuerwiderstand +10%
|
Verbesserungen
| Verbesserung | Material | Yang | Chance |
|---|
| +0 → +1 | — | 500 | 95% |
| +1 → +2 | — | 1.000 | 86% |
| +2 → +3 | — | 1.500 | 77% |
| +3 → +4 | — | 2.500 | 68% |
| +4 → +5 | | 4.000 | 59% |
| +5 → +6 | | 6.000 | 50% |
| +6 → +7 | | 9.000 | 41% |
| +7 → +8 | | 15.000 | 32% |
| +8 → +9 | | 25.000 | 23% |
Verbessert wird beim Schmied. Die angezeigte Chance ist die Grundchance jeder Stufe.