Wiki › Oggetti › Collane › Collana di Legno
Collana di Legno
 |
Collane
Livello di potenziamento: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Categoria | Collane |
|---|
| Classi | Tutte le classi |
|---|
| ID oggetto | 16006 (16000–16009) |
|---|
Bonus- Velocità di lancio +14%
- Resistenza fuoco +7%
|
Potenziamenti
| Potenziamento | Materiali | Yang | Probabilità |
|---|
| +0 → +1 | — | 500 | 95% |
| +1 → +2 | — | 1000 | 86% |
| +2 → +3 | — | 1500 | 77% |
| +3 → +4 | — | 2500 | 68% |
| +4 → +5 | | 4000 | 59% |
| +5 → +6 | | 6000 | 50% |
| +6 → +7 | | 9000 | 41% |
| +7 → +8 | | 15.000 | 32% |
| +8 → +9 | | 25.000 | 23% |
I potenziamenti si fanno dal fabbro. La probabilità indicata è quella base di ogni passaggio.