Wiki › Objetos › Collares › Collar de Plata
Collar de Plata
 |
Collares
Nivel de mejora: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Categoría | Collares |
|---|
| Nivel | 15 |
|---|
| Clases | Todas las clases |
|---|
| ID del objeto | 16048 (16040–16049) |
|---|
Bonus- Tiempo de carga +18%
- Resistencia al viento +9%
|
Mejoras
| Mejora | Materiales | Yang | Probabilidad |
|---|
| +0 → +1 | — | 1000 | 95% |
| +1 → +2 | — | 2100 | 86% |
| +2 → +3 | — | 4300 | 77% |
| +3 → +4 | — | 8500 | 68% |
| +4 → +5 | | 17.000 | 59% |
| +5 → +6 | | 25.500 | 50% |
| +6 → +7 | | 38.500 | 41% |
| +7 → +8 | | 77.000 | 32% |
| +8 → +9 | | 128.000 | 23% |
Las mejoras se hacen en el herrero. La probabilidad indicada es la probabilidad base de cada paso.