Wiki › Oggetti › Collane › Collana d'Argento
Collana d'Argento
 |
Collane
Livello di potenziamento: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Categoria | Collane |
|---|
| Livello | 15 |
|---|
| Classi | Tutte le classi |
|---|
| ID oggetto | 16043 (16040–16049) |
|---|
Bonus- Velocità di lancio +8%
- Resistenza vento +4%
|
Potenziamenti
| Potenziamento | Materiali | Yang | Probabilità |
|---|
| +0 → +1 | — | 1000 | 95% |
| +1 → +2 | — | 2100 | 86% |
| +2 → +3 | — | 4300 | 77% |
| +3 → +4 | — | 8500 | 68% |
| +4 → +5 | | 17.000 | 59% |
| +5 → +6 | | 25.500 | 50% |
| +6 → +7 | | 38.500 | 41% |
| +7 → +8 | | 77.000 | 32% |
| +8 → +9 | | 128.000 | 23% |
I potenziamenti si fanno dal fabbro. La probabilità indicata è quella base di ogni passaggio.