Wiki › Itens › Colares › Colar de Prata
Colar de Prata
 |
Colares
Nível de melhoria: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Categoria | Colares |
|---|
| Nível | 15 |
|---|
| Classes | Todas as classes |
|---|
| ID do item | 16041 (16040–16049) |
|---|
Bónus- Tempo de Carregamento +4%
- Resistência ao Vento +2%
|
Melhorias
| Melhoria | Materiais | Yang | Probabilidade |
|---|
| +0 → +1 | — | 1.000 | 95% |
| +1 → +2 | — | 2.100 | 86% |
| +2 → +3 | — | 4.300 | 77% |
| +3 → +4 | — | 8.500 | 68% |
| +4 → +5 | | 17.000 | 59% |
| +5 → +6 | | 25.500 | 50% |
| +6 → +7 | | 38.500 | 41% |
| +7 → +8 | | 77.000 | 32% |
| +8 → +9 | | 128.000 | 23% |
As melhorias fazem-se no ferreiro. A probabilidade indicada é a probabilidade base de cada passo.