Wiki › Obiecte › Coliere › Colier de argint
Colier de argint
 |
Coliere
Nivel de îmbunătățire: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Categorie | Coliere |
|---|
| Nivel | 15 |
|---|
| Clase | Toate clasele |
|---|
| ID obiect | 16048 (16040–16049) |
|---|
Bonusuri- Viteză de lansare +18%
- Rezistență la vânt +9%
|
Îmbunătățiri
| Îmbunătățire | Materiale | Yang | Șansă |
|---|
| +0 → +1 | — | 1.000 | 95% |
| +1 → +2 | — | 2.100 | 86% |
| +2 → +3 | — | 4.300 | 77% |
| +3 → +4 | — | 8.500 | 68% |
| +4 → +5 | | 17.000 | 59% |
| +5 → +6 | | 25.500 | 50% |
| +6 → +7 | | 38.500 | 41% |
| +7 → +8 | | 77.000 | 32% |
| +8 → +9 | | 128.000 | 23% |
Îmbunătățirile se fac la fierar. Șansa afișată este șansa de bază a fiecărui pas.