Wiki › Gegenstände › Halsketten › Goldhalskette
Goldhalskette
 |
Halsketten
Verbesserungsstufe: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Kategorie | Halsketten |
|---|
| Level | 22 |
|---|
| Klassen | Alle Klassen |
|---|
| Gegenstands-ID | 16068 (16060–16069) |
|---|
Boni- Abklingzeit +18%
- Fernangriff-Widerstand +9%
|
Verbesserungen
| Verbesserung | Material | Yang | Chance |
|---|
| +0 → +1 | — | 1.600 | 95% |
| +1 → +2 | — | 3.400 | 86% |
| +2 → +3 | — | 6.800 | 77% |
| +3 → +4 | — | 13.500 | 68% |
| +4 → +5 | | 27.500 | 59% |
| +5 → +6 | | 41.000 | 50% |
| +6 → +7 | | 61.500 | 41% |
| +7 → +8 | | 123.000 | 32% |
| +8 → +9 | | 204.000 | 23% |
Verbessert wird beim Schmied. Die angezeigte Chance ist die Grundchance jeder Stufe.