Wiki › Objetos › Collares › Collar de Oro
Collar de Oro
 |
Collares
Nivel de mejora: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Categoría | Collares |
|---|
| Nivel | 22 |
|---|
| Clases | Todas las clases |
|---|
| ID del objeto | 16062 (16060–16069) |
|---|
Bonus- Tiempo de carga +6%
- Resistencia de ataque a distancia +3%
|
Mejoras
| Mejora | Materiales | Yang | Probabilidad |
|---|
| +0 → +1 | — | 1600 | 95% |
| +1 → +2 | — | 3400 | 86% |
| +2 → +3 | — | 6800 | 77% |
| +3 → +4 | — | 13.500 | 68% |
| +4 → +5 | | 27.500 | 59% |
| +5 → +6 | | 41.000 | 50% |
| +6 → +7 | | 61.500 | 41% |
| +7 → +8 | | 123.000 | 32% |
| +8 → +9 | | 204.000 | 23% |
Las mejoras se hacen en el herrero. La probabilidad indicada es la probabilidad base de cada paso.