Wiki › Αντικείμενα › Περιδέραια › Χρυσό Περιδέραιο
Χρυσό Περιδέραιο
 |
Περιδέραια
Επίπεδο αναβάθμισης: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Κατηγορία | Περιδέραια |
|---|
| Επίπεδο | 22 |
|---|
| Κλάσεις | Όλες οι κλάσεις |
|---|
| ID αντικειμένου | 16067 (16060–16069) |
|---|
Μπόνους- Χρόνος ηρεμίας +16%
- Αντίσταση Απομακρυσμένης Επίθεσης +8%
|
Αναβαθμίσεις
| Αναβάθμιση | Υλικά | Yang | Πιθανότητα |
|---|
| +0 → +1 | — | 1.600 | 95% |
| +1 → +2 | — | 3.400 | 86% |
| +2 → +3 | — | 6.800 | 77% |
| +3 → +4 | — | 13.500 | 68% |
| +4 → +5 | | 27.500 | 59% |
| +5 → +6 | | 41.000 | 50% |
| +6 → +7 | | 61.500 | 41% |
| +7 → +8 | | 123.000 | 32% |
| +8 → +9 | | 204.000 | 23% |
Οι αναβαθμίσεις γίνονται στον σιδερά. Η πιθανότητα που φαίνεται είναι η βασική πιθανότητα κάθε βήματος.