Wiki › Obiecte › Coliere › Colier de aur
Colier de aur
 |
Coliere
Nivel de îmbunătățire: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Categorie | Coliere |
|---|
| Nivel | 22 |
|---|
| Clase | Toate clasele |
|---|
| ID obiect | 16064 (16060–16069) |
|---|
Bonusuri- Viteză de lansare +10%
- Rezistență la atacuri la distanță +5%
|
Îmbunătățiri
| Îmbunătățire | Materiale | Yang | Șansă |
|---|
| +0 → +1 | — | 1.600 | 95% |
| +1 → +2 | — | 3.400 | 86% |
| +2 → +3 | — | 6.800 | 77% |
| +3 → +4 | — | 13.500 | 68% |
| +4 → +5 | | 27.500 | 59% |
| +5 → +6 | | 41.000 | 50% |
| +6 → +7 | | 61.500 | 41% |
| +7 → +8 | | 123.000 | 32% |
| +8 → +9 | | 204.000 | 23% |
Îmbunătățirile se fac la fierar. Șansa afișată este șansa de bază a fiecărui pas.