Wiki Objets Colliers Collier de perles
Collier de perles
![]() |
Colliers
Bonus
|
Améliorations
| Amélioration | Matériaux | Yangs | Chance |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 4 300 | 95% |
| +1 → +2 | — | 9 000 | 86% |
| +2 → +3 | — | 18 000 | 77% |
| +3 → +4 | — | 36 000 | 68% |
| +4 → +5 |
| 72 000 | 59% |
| +5 → +6 |
| 108 000 | 50% |
| +6 → +7 |
| 162 000 | 41% |
| +7 → +8 |
| 324 000 | 32% |
| +8 → +9 |
| 540 000 | 23% |
Les améliorations se font chez le forgeron. La chance indiquée est la chance de base de chaque étape.
Lâché par
| Monstre | Niveau | Quantité | Chance | Comment |
|---|---|---|---|---|
| Soldat du Serment Blanc Monstre | 18 | Collier de perles+3 | 1% | Butin |
| Maniac bestial Monstre | 37 | Collier de perles+3 | 1% | Butin |
| Archer scorpion Monstre | 62 | Collier de perles+4 | 0,5% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 60 |
| Soldat du Serment Blanc Monstre | 18 | Collier de perles+2 | 0,0268% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
Chance par monstre tué pour un joueur du niveau du monstre, au taux de butin standard. L'écart de niveau, les bonus premium et les événements la modifient. Comment fonctionnent les chances de butin
Butin commun
Chaque monstre ordinaire de ce rang peut le lâcher tant que votre niveau est dans la tranche indiquée (jamais les boss ni les pierres Metin).
| Monstres | Votre niveau | Objet | Chance |
|---|---|---|---|
| Chaque monstre de rang « Niveau 1 » | Niv. 20–40 | <0,01% | |
| Chaque monstre de rang « Niveau 1 » | Niv. 20–50 | Collier de perles+1 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 1 » | Niv. 20–50 | Collier de perles+2 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 2 » | Niv. 20–40 | <0,01% | |
| Chaque monstre de rang « Niveau 2 » | Niv. 20–50 | Collier de perles+1 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 2 » | Niv. 20–50 | Collier de perles+2 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 3 » | Niv. 20–40 | <0,01% | |
| Chaque monstre de rang « Niveau 3 » | Niv. 20–50 | Collier de perles+1 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 3 » | Niv. 20–50 | Collier de perles+2 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 4 » | Niv. 20–40 | <0,01% | |
| Chaque monstre de rang « Niveau 4 » | Niv. 20–50 | Collier de perles+1 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 4 » | Niv. 20–50 | Collier de perles+2 | <0,01% |
