Wiki Αντικείμενα Περιδέραια Περιδέραιο Μαργαριτ.
Περιδέραιο Μαργαριτ.
![]() |
Περιδέραια
Μπόνους
|
Αναβαθμίσεις
| Αναβάθμιση | Υλικά | Yang | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 4.300 | 95% |
| +1 → +2 | — | 9.000 | 86% |
| +2 → +3 | — | 18.000 | 77% |
| +3 → +4 | — | 36.000 | 68% |
| +4 → +5 |
| 72.000 | 59% |
| +5 → +6 |
| 108.000 | 50% |
| +6 → +7 |
| 162.000 | 41% |
| +7 → +8 |
| 324.000 | 32% |
| +8 → +9 |
| 540.000 | 23% |
Οι αναβαθμίσεις γίνονται στον σιδερά. Η πιθανότητα που φαίνεται είναι η βασική πιθανότητα κάθε βήματος.
Το ρίχνει
| Τέρας | Επίπεδο | Ποσότητα | Πιθανότητα | Πώς |
|---|---|---|---|---|
| Πολεμιστής Λευκού Όρκου Τέρας | 18 | Περιδέραιο Μαργαριτ. +3 | 1% | Drop |
| Κτηνώδης Μανιακός Τέρας | 37 | Περιδέραιο Μαργαριτ. +3 | 1% | Drop |
| Τοξότης Σκορπιός Τέρας | 62 | Περιδέραιο Μαργαριτ. +4 | 0,5% | Drop ανά επίπεδο · από το επίπεδο 60 |
| Πολεμιστής Λευκού Όρκου Τέρας | 18 | Περιδέραιο Μαργαριτ. +2 | 0,0268% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) |
Πιθανότητα ανά σκότωμα για παίκτη στο επίπεδο του τέρατος, με το κανονικό drop rate. Η διαφορά επιπέδου, τα premium μπόνους και τα events την αλλάζουν. Πώς λειτουργούν οι πιθανότητες drop
Κοινό drop
Κάθε συνηθισμένο τέρας αυτής της βαθμίδας μπορεί να το ρίξει όσο το επίπεδό σου είναι μέσα στο εύρος που φαίνεται (οι αρχηγοί και οι λίθοι Metin ποτέ).
| Τέρατα | Το επίπεδό σου | Αντικείμενο | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 1» | Επ. 20–40 | <0,01% | |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 1» | Επ. 20–50 | Περιδέραιο Μαργαριτ. +1 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 1» | Επ. 20–50 | Περιδέραιο Μαργαριτ. +2 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 2» | Επ. 20–40 | <0,01% | |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 2» | Επ. 20–50 | Περιδέραιο Μαργαριτ. +1 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 2» | Επ. 20–50 | Περιδέραιο Μαργαριτ. +2 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 3» | Επ. 20–40 | <0,01% | |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 3» | Επ. 20–50 | Περιδέραιο Μαργαριτ. +1 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 3» | Επ. 20–50 | Περιδέραιο Μαργαριτ. +2 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 4» | Επ. 20–40 | <0,01% | |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 4» | Επ. 20–50 | Περιδέραιο Μαργαριτ. +1 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 4» | Επ. 20–50 | Περιδέραιο Μαργαριτ. +2 | <0,01% |
