Wiki Oggetti Collane Collana di Perle
Collana di Perle
![]() |
Collane
Bonus
|
Potenziamenti
| Potenziamento | Materiali | Yang | Probabilità |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 4300 | 95% |
| +1 → +2 | — | 9000 | 86% |
| +2 → +3 | — | 18.000 | 77% |
| +3 → +4 | — | 36.000 | 68% |
| +4 → +5 |
| 72.000 | 59% |
| +5 → +6 |
| 108.000 | 50% |
| +6 → +7 |
| 162.000 | 41% |
| +7 → +8 |
| 324.000 | 32% |
| +8 → +9 |
| 540.000 | 23% |
I potenziamenti si fanno dal fabbro. La probabilità indicata è quella base di ogni passaggio.
Droppato da
| Mostro | Livello | Quantità | Probabilità | Come |
|---|---|---|---|---|
| Soldatessa Eid Bianca Mostro | 18 | Collana di Perle+3 | 1% | Drop |
| Maniaco Brutale Mostro | 37 | Collana di Perle+3 | 1% | Drop |
| Arciere Scorpione Mostro | 62 | Collana di Perle+4 | 0,5% | Drop per livello · dal livello 60 |
| Soldatessa Eid Bianca Mostro | 18 | Collana di Perle+2 | 0,0268% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) |
Probabilità per uccisione per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il drop rate standard. La differenza di livello, i bonus premium e gli eventi la modificano. Come funzionano le probabilità di drop
Drop comune
Ogni mostro normale di questo grado può droppartelo finché il tuo livello è nella fascia indicata (boss e rocce Metin mai).
| Mostri | Il tuo livello | Oggetto | Probabilità |
|---|---|---|---|
| Ogni mostro di grado “Grado 1” | Liv. 20–40 | <0,01% | |
| Ogni mostro di grado “Grado 1” | Liv. 20–50 | Collana di Perle+1 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 1” | Liv. 20–50 | Collana di Perle+2 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 2” | Liv. 20–40 | <0,01% | |
| Ogni mostro di grado “Grado 2” | Liv. 20–50 | Collana di Perle+1 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 2” | Liv. 20–50 | Collana di Perle+2 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 3” | Liv. 20–40 | <0,01% | |
| Ogni mostro di grado “Grado 3” | Liv. 20–50 | Collana di Perle+1 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 3” | Liv. 20–50 | Collana di Perle+2 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 4” | Liv. 20–40 | <0,01% | |
| Ogni mostro di grado “Grado 4” | Liv. 20–50 | Collana di Perle+1 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 4” | Liv. 20–50 | Collana di Perle+2 | <0,01% |
