Wiki Eşyalar Necklaces Pearl Necklace
Pearl Necklace
![]() |
Necklaces
Efsunlar
|
Yükseltmeler
| Yükseltme | Malzemeler | Yang | Şans |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 4.300 | 95% |
| +1 → +2 | — | 9.000 | 86% |
| +2 → +3 | — | 18.000 | 77% |
| +3 → +4 | — | 36.000 | 68% |
| +4 → +5 |
| 72.000 | 59% |
| +5 → +6 |
| 108.000 | 50% |
| +6 → +7 |
| 162.000 | 41% |
| +7 → +8 |
| 324.000 | 32% |
| +8 → +9 |
| 540.000 | 23% |
Yükseltmeler demircide yapılır. Gösterilen şans, her aşamanın temel şansıdır.
Düşüren
| Canavar | Seviye | Miktar | Şans | Nasıl |
|---|---|---|---|---|
| White Oath Soldier Canavar | 18 | Pearl Necklace+3 | 1% | Düşme |
| Bestial Maniac Canavar | 37 | Pearl Necklace+3 | 1% | Düşme |
| Scorpion Archer Canavar | 62 | Pearl Necklace+4 | 0,5% | Seviye düşüşü · seviye 60 ve üstü |
| White Oath Soldier Canavar | 18 | Pearl Necklace+2 | 0,0268% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
Canavarla aynı seviyedeki bir oyuncu için standart düşme oranında öldürme başına şans. Seviye farkı, premium bonusları ve etkinlikler bunu değiştirir. Düşme şansları nasıl çalışır
Genel düşen
Bu rütbedeki her sıradan canavar, seviyen gösterilen aralıktayken bunu düşürebilir (patronlar ve Metin taşları asla düşürmez).
| Canavarlar | Senin seviyen | Eşya | Şans |
|---|---|---|---|
| Rütbesi Piyon olan her canavar | Sv. 20–40 | <0,01% | |
| Rütbesi Piyon olan her canavar | Sv. 20–50 | Pearl Necklace+1 | <0,01% |
| Rütbesi Piyon olan her canavar | Sv. 20–50 | Pearl Necklace+2 | <0,01% |
| Rütbesi Güçlü piyon olan her canavar | Sv. 20–40 | <0,01% | |
| Rütbesi Güçlü piyon olan her canavar | Sv. 20–50 | Pearl Necklace+1 | <0,01% |
| Rütbesi Güçlü piyon olan her canavar | Sv. 20–50 | Pearl Necklace+2 | <0,01% |
| Rütbesi Şövalye olan her canavar | Sv. 20–40 | <0,01% | |
| Rütbesi Şövalye olan her canavar | Sv. 20–50 | Pearl Necklace+1 | <0,01% |
| Rütbesi Şövalye olan her canavar | Sv. 20–50 | Pearl Necklace+2 | <0,01% |
| Rütbesi Güçlü şövalye olan her canavar | Sv. 20–40 | <0,01% | |
| Rütbesi Güçlü şövalye olan her canavar | Sv. 20–50 | Pearl Necklace+1 | <0,01% |
| Rütbesi Güçlü şövalye olan her canavar | Sv. 20–50 | Pearl Necklace+2 | <0,01% |
