Wiki › Eşyalar › Bows › Bow
Bow
 |
Bows
Yükseltme seviyesi: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Kategori | Bows |
|---|
| Classes | Ninja |
|---|
| Saldırı değeri | 47 – 69 |
|---|
| Taş yuvaları | 1 |
|---|
| Eşya ID | 2005 (2000–2009) |
|---|
Efsunlar
|
Yükseltmeler
| Yükseltme | Malzemeler | Yang | Şans |
|---|
| +0 → +1 | — | 500 | 95% |
| +1 → +2 | — | 1.000 | 86% |
| +2 → +3 | — | 1.500 | 77% |
| +3 → +4 | — | 2.500 | 68% |
| +4 → +5 | | 4.000 | 59% |
| +5 → +6 | | 6.000 | 50% |
| +6 → +7 | | 9.000 | 41% |
| +7 → +8 | | 15.000 | 32% |
| +8 → +9 | | 25.000 | 23% |
Yükseltmeler demircide yapılır. Gösterilen şans, her aşamanın temel şansıdır.
Genel düşen
Bu rütbedeki her sıradan canavar, seviyen gösterilen aralıktayken bunu düşürebilir (patronlar ve Metin taşları asla düşürmez).
| Canavarlar | Senin seviyen | Eşya | Şans |
|---|
| Rütbesi Piyon olan her canavar | Sv. 1–15 | | 0,05% |
| Rütbesi Güçlü piyon olan her canavar | Sv. 1–15 | | 0,065% |
| Rütbesi Şövalye olan her canavar | Sv. 1–15 | | 0,075% |
| Rütbesi Güçlü şövalye olan her canavar | Sv. 1–15 | | 0,2% |