Wiki Eşyalar Upgrade materials Blessing Scroll
Blessing Scroll
![]() |
Upgrade materials
|
Düşüren
| Canavar | Seviye | Miktar | Şans | Nasıl |
|---|---|---|---|---|
| Metin Tu-Young Metin taşı | 85 | 5,3% | Düşme | |
| Metin Jeon-Un Metin taşı | 90 | 5,3% | Düşme | |
| Hae-Tae Patron | 60 | 0,385% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| Beran-Setaou Patron | 97 | 0,125% | Düşme |
Canavarla aynı seviyedeki bir oyuncu için standart düşme oranında öldürme başına şans. Seviye farkı, premium bonusları ve etkinlikler bunu değiştirir. Düşme şansları nasıl çalışır
Genel düşen
Bu rütbedeki her sıradan canavar, seviyen gösterilen aralıktayken bunu düşürebilir (patronlar ve Metin taşları asla düşürmez).
| Canavarlar | Senin seviyen | Eşya | Şans |
|---|---|---|---|
| Rütbesi Piyon olan her canavar | Sv. 50–120 | 0,01% | |
| Rütbesi Şövalye olan her canavar | Sv. 50–120 | 0,01% | |
| Rütbesi Güçlü şövalye olan her canavar | Sv. 50–120 | 0,01% |
Satan
| NPC | Nerede | Miktar | Fiyat |
|---|---|---|---|
| General Store Saleswoman | Yongan Area, Yayang Area, Joan Area, Bokjung Area, Pyungmoo Area, Bakra Area | 5.000 Yang |
Bulunduğu yer
| Sandık / kutu | Miktar | Şans |
|---|---|---|
| 10% | ||
| 5,3% | ||
| 5% | ||
| 5% | ||
| 5% | ||
| 5% | ||
| 4,8% | ||
| 4,3% | ||
| 4,2% | ||
| 3,7% | ||
| 3,7% | ||
| 3,5% | ||
| 3% | ||
| 3% | ||
| 2,4% | ||
| 1% |
Kullanıldığı yer
| Kullanım | Eşya | Miktar |
|---|---|---|
| Yükseltme | ×2 | |
| Yükseltme | ×2 | |
| Yükseltme | ×2 | |
| Yükseltme | ×2 | |
| Yükseltme | ×2 | |
| Yükseltme | ×2 | |
| Yükseltme | ×2 |
