Wiki Αντικείμενα Υλικά αναβάθμισης Μπλε Μαργαριτάρι
Μπλε Μαργαριτάρι
![]() |
Υλικά αναβάθμισης
|
Το ρίχνει
| Τέρας | Επίπεδο | Ποσότητα | Πιθανότητα | Πώς |
|---|---|---|---|---|
| Beran-Setaou Αρχηγός | 97 | 10% | Drop ανά επίπεδο · από το επίπεδο 90 |
Πιθανότητα ανά σκότωμα για παίκτη στο επίπεδο του τέρατος, με το κανονικό drop rate. Η διαφορά επιπέδου, τα premium μπόνους και τα events την αλλάζουν. Πώς λειτουργούν οι πιθανότητες drop
Χρησιμοποιείται σε
| Για | Αντικείμενο | Ποσότητα |
|---|---|---|
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 | |
| Αναβάθμιση | ×1 |
