Wiki Itens Elmos Elmo Máscara Fantasma
Elmo Máscara Fantasma
![]() |
Elmos
|
Melhorias
| Melhoria | Materiais | Yang | Probabilidade |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 5.500 | 95% |
| +1 → +2 | — | 11.500 | 86% |
| +2 → +3 | — | 23.000 | 77% |
| +3 → +4 | — | 46.000 | 68% |
| +4 → +5 |
| 91.500 | 59% |
| +5 → +6 |
| 137.000 | 50% |
| +6 → +7 | 206.000 | 41% | |
| +7 → +8 |
| 412.000 | 32% |
| +8 → +9 | 687.000 | 23% |
As melhorias fazem-se no ferreiro. A probabilidade indicada é a probabilidade base de cada passo.
Dropado por
| Monstro | Nível | Quantidade | Probabilidade | Como |
|---|---|---|---|---|
| Líder Setaou Monstro | 90 | Elmo Máscara Fantasma+5 | 0,8% | Drop por nível · a partir do nível 75 |
| Aranha General Monstro | 68 | Elmo Máscara Fantasma+4 | 0,5% | Drop por nível · a partir do nível 60 |
| Aranha Besta Coronel Monstro | 68 | Elmo Máscara Fantasma+4 | 0,5% | Drop por nível · a partir do nível 60 |
| Atormentador Negro Monstro | 49 | Elmo Máscara Fantasma+2 | 0,145% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
| Atormentador Negro Monstro | 49 | Elmo Máscara Fantasma+3 | 0,0965% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
| Arqueiro Infestado Monstro | 58 | Elmo Máscara Fantasma+2 | 0,0667% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
| Aranha Soldado Monstro | 52 | Elmo Máscara Fantasma+2 | 0,05% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
| Leão do Gelo Monstro | 64 | Elmo Máscara Fantasma+2 | 0,0476% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
| Arqueiro Infestado Monstro | 58 | Elmo Máscara Fantasma+3 | 0,0333% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
| Leão do Gelo Monstro | 64 | Elmo Máscara Fantasma+3 | 0,0238% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop
Drop comum
Qualquer monstro normal deste grau pode dropá-lo enquanto o teu nível estiver no intervalo indicado (bosses e pedras Metin nunca).
| Monstros | O teu nível | Item | Probabilidade |
|---|---|---|---|
| Todos os monstros de grau “Nível 3” | Nv. 35–120 | <0,01% | |
| Todos os monstros de grau “Nível 4” | Nv. 35–120 | <0,01% |
