Wiki › Αντικείμενα › Κράνη › Μάσκα τρόμου
Μάσκα τρόμου
 |
Κράνη
Επίπεδο αναβάθμισης: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Κατηγορία | Κράνη |
|---|
| Επίπεδο | 60 |
|---|
| Κλάσεις | Πολεμιστής |
|---|
| Άμυνα | 89 |
|---|
| ID αντικειμένου | 12269 (12260–12269) |
|---|
Μπόνους- Πιθανότητα μπλοκαρίσματος Επίθεσης Μάχης σώμα με σώμα +10%
|
Αναβαθμίσεις
| Αναβάθμιση | Υλικά | Yang | Πιθανότητα |
|---|
| +0 → +1 | — | 10.000 | 95% |
| +1 → +2 | — | 21.000 | 86% |
| +2 → +3 | — | 43.000 | 77% |
| +3 → +4 | — | 85.000 | 68% |
| +4 → +5 | | 170.000 | 59% |
| +5 → +6 | | 255.000 | 50% |
| +6 → +7 | | 385.000 | 41% |
| +7 → +8 | | 765.000 | 32% |
| +8 → +9 | | 1.280.000 | 23% |
Οι αναβαθμίσεις γίνονται στον σιδερά. Η πιθανότητα που φαίνεται είναι η βασική πιθανότητα κάθε βήματος.
Το ρίχνει
Πιθανότητα ανά σκότωμα για παίκτη στο επίπεδο του τέρατος, με το κανονικό drop rate. Η διαφορά επιπέδου, τα premium μπόνους και τα events την αλλάζουν. Πώς λειτουργούν οι πιθανότητες drop