Wiki Eşyalar Helmets Mocking Helmet
Mocking Helmet
![]() |
Helmets
|
Yükseltmeler
| Yükseltme | Malzemeler | Yang | Şans |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 1.600 | 95% |
| +1 → +2 | — | 3.400 | 86% |
| +2 → +3 | — | 6.800 | 77% |
| +3 → +4 | — | 13.500 | 68% |
| +4 → +5 | 27.500 | 59% | |
| +5 → +6 | 41.000 | 50% | |
| +6 → +7 |
| 61.500 | 41% |
| +7 → +8 |
| 123.000 | 32% |
| +8 → +9 |
| 204.000 | 23% |
Yükseltmeler demircide yapılır. Gösterilen şans, her aşamanın temel şansıdır.
Düşüren
| Canavar | Seviye | Miktar | Şans | Nasıl |
|---|---|---|---|---|
| Black Storm Pho-Hwan Canavar | 40 | Mocking Helmet+1 | 1% | Düşme |
| Chuong Canavar | 45 | Mocking Helmet+1 | 1% | Düşme |
| Orc Fighter Canavar | 31 | Mocking Helmet+1 | 1% | Düşme |
| Red Deadly Poison Spider Canavar | 64 | Mocking Helmet+5 | 0,5% | Seviye düşüşü · seviye 60 ve üstü |
| Best. Red Poison Spider Canavar | 64 | Mocking Helmet+5 | 0,5% | Seviye düşüşü · seviye 60 ve üstü |
| Black Storm Maniac Canavar | 33 | Mocking Helmet+2 | 0,25% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
| Black Storm Maniac Canavar | 33 | Mocking Helmet+3 | 0,25% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
| Desert Flying Eye Canavar | 37 | Mocking Helmet+2 | 0,0417% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
| Desert Flying Eye Canavar | 37 | Mocking Helmet+3 | 0,0208% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
| Black Wind Jak-To Canavar | 30 | Mocking Helmet+2 | 0,0146% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
| Black Wind Jak-To Canavar | 30 | Mocking Helmet+3 | <0,01% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
Canavarla aynı seviyedeki bir oyuncu için standart düşme oranında öldürme başına şans. Seviye farkı, premium bonusları ve etkinlikler bunu değiştirir. Düşme şansları nasıl çalışır
Genel düşen
Bu rütbedeki her sıradan canavar, seviyen gösterilen aralıktayken bunu düşürebilir (patronlar ve Metin taşları asla düşürmez).
| Canavarlar | Senin seviyen | Eşya | Şans |
|---|---|---|---|
| Rütbesi Güçlü piyon olan her canavar | Sv. 15–41 | <0,01% | |
| Rütbesi Şövalye olan her canavar | Sv. 15–41 | <0,01% | |
| Rütbesi Güçlü şövalye olan her canavar | Sv. 15–41 | <0,01% |
