Wiki Itens Elmos Chapéu de Fénix
Chapéu de Fénix
![]() |
Elmos
|
Melhorias
| Melhoria | Materiais | Yang | Probabilidade |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 1.600 | 95% |
| +1 → +2 | — | 3.400 | 86% |
| +2 → +3 | — | 6.800 | 77% |
| +3 → +4 | — | 13.500 | 68% |
| +4 → +5 | 27.500 | 59% | |
| +5 → +6 | 41.000 | 50% | |
| +6 → +7 |
| 61.500 | 41% |
| +7 → +8 |
| 123.000 | 32% |
| +8 → +9 |
| 204.000 | 23% |
As melhorias fazem-se no ferreiro. A probabilidade indicada é a probabilidade base de cada passo.
Dropado por
| Monstro | Nível | Quantidade | Probabilidade | Como |
|---|---|---|---|---|
| Bo Monstro | 37 | 2% | Drop | |
| Joh-Hwan Trovão Monstro | 36 | 1% | Drop | |
| Aranha Assassina Monstro | 62 | Chapéu de Fénix+5 | 0,5% | Drop por nível · a partir do nível 60 |
| Aranha Besta Mortal Monstro | 62 | Chapéu de Fénix+5 | 0,5% | Drop por nível · a partir do nível 60 |
| Maníaco Tempestade Negra Monstro | 33 | Chapéu de Fénix+2 | 0,25% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
| Maníaco Tempestade Negra Monstro | 33 | Chapéu de Fénix+3 | 0,25% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
| Olho Voador do Deserto Monstro | 37 | Chapéu de Fénix+2 | 0,0417% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
| Mi-Jung Monstro | 23 | 0,025% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| Mi-Jung Monstro | 23 | Chapéu de Fénix+1 | 0,025% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
| Olho Voador do Deserto Monstro | 37 | Chapéu de Fénix+3 | 0,0208% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
| Jak-To Vento Negro Monstro | 30 | Chapéu de Fénix+2 | 0,0146% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
| Jak-To Vento Negro Monstro | 30 | Chapéu de Fénix+3 | <0,01% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop
Drop comum
Qualquer monstro normal deste grau pode dropá-lo enquanto o teu nível estiver no intervalo indicado (bosses e pedras Metin nunca).
| Monstros | O teu nível | Item | Probabilidade |
|---|---|---|---|
| Todos os monstros de grau “Nível 2” | Nv. 15–41 | <0,01% | |
| Todos os monstros de grau “Nível 3” | Nv. 15–41 | <0,01% | |
| Todos os monstros de grau “Nível 4” | Nv. 15–41 | <0,01% |
