Wiki Eşyalar Helmets Sunlight Hat
Sunlight Hat
![]() |
Helmets
|
Yükseltmeler
| Yükseltme | Malzemeler | Yang | Şans |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 5.500 | 95% |
| +1 → +2 | — | 11.500 | 86% |
| +2 → +3 | — | 23.000 | 77% |
| +3 → +4 | — | 46.000 | 68% |
| +4 → +5 |
| 91.500 | 59% |
| +5 → +6 |
| 137.000 | 50% |
| +6 → +7 | 206.000 | 41% | |
| +7 → +8 |
| 412.000 | 32% |
| +8 → +9 | 687.000 | 23% |
Yükseltmeler demircide yapılır. Gösterilen şans, her aşamanın temel şansıdır.
Düşüren
| Canavar | Seviye | Miktar | Şans | Nasıl |
|---|---|---|---|---|
| Setaou Mystic Canavar | 89 | Sunlight Hat+5 | 0,8% | Seviye düşüşü · seviye 75 ve üstü |
| Deadly Poison Spider Canavar | 62 | Sunlight Hat+4 | 0,5% | Seviye düşüşü · seviye 60 ve üstü |
| Best. Deadly Pois. Spide Canavar | 62 | Sunlight Hat+4 | 0,5% | Seviye düşüşü · seviye 60 ve üstü |
| Setaou Magistrate Canavar | 95 | Sunlight Hat+6 | 0,17% | Seviye düşüşü · seviye 75 ve üstü |
| Plagued Archer Canavar | 58 | Sunlight Hat+2 | 0,0667% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
| Dark Tormentor Canavar | 49 | Sunlight Hat+2 | 0,0644% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
| Soldier Spider Canavar | 52 | Sunlight Hat+2 | 0,05% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
| Dark Tormentor Canavar | 49 | Sunlight Hat+3 | 0,0483% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
| Ice Lion Canavar | 64 | Sunlight Hat+2 | 0,0476% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
| Plagued Archer Canavar | 58 | Sunlight Hat+3 | 0,0333% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
| Ice Lion Canavar | 64 | Sunlight Hat+3 | 0,0238% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
Canavarla aynı seviyedeki bir oyuncu için standart düşme oranında öldürme başına şans. Seviye farkı, premium bonusları ve etkinlikler bunu değiştirir. Düşme şansları nasıl çalışır
Genel düşen
Bu rütbedeki her sıradan canavar, seviyen gösterilen aralıktayken bunu düşürebilir (patronlar ve Metin taşları asla düşürmez).
| Canavarlar | Senin seviyen | Eşya | Şans |
|---|---|---|---|
| Rütbesi Şövalye olan her canavar | Sv. 35–120 | <0,01% | |
| Rütbesi Güçlü şövalye olan her canavar | Sv. 35–120 | <0,01% |
