Wiki Eşyalar Shields Lion Edge Shield
Lion Edge Shield
![]() |
Shields
Efsunlar
|
Yükseltmeler
| Yükseltme | Malzemeler | Yang | Şans |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 10.500 | 95% |
| +1 → +2 | — | 22.000 | 86% |
| +2 → +3 | — | 44.000 | 77% |
| +3 → +4 | — | 88.000 | 68% |
| +4 → +5 |
| 176.000 | 59% |
| +5 → +6 |
| 265.000 | 50% |
| +6 → +7 |
| 395.000 | 41% |
| +7 → +8 |
| 790.000 | 32% |
| +8 → +9 | 1.320.000 | 23% |
Yükseltmeler demircide yapılır. Gösterilen şans, her aşamanın temel şansıdır.
Düşüren
| Canavar | Seviye | Miktar | Şans | Nasıl |
|---|---|---|---|---|
| General Yonghan Patron | 95 | Lion Edge Shield+3 | 30% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
| General Huashin Patron | 90 | Lion Edge Shield+4 | 7,6% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
| Mighty Ice Witch Patron | 89 | Lion Edge Shield+6 | 3,1% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
| Soldier Poison Spider Canavar | 68 | 0,1% | Seviye düşüşü · seviye 60 ve üstü | |
| Best. Sold. Pois. Spider Canavar | 68 | 0,1% | Seviye düşüşü · seviye 60 ve üstü | |
| Bestial Scorpion Man Canavar | 60 | 0,1% | Seviye düşüşü · seviye 60 ve üstü | |
| Small Poison Spider Canavar | 60 | 0,025% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| Best. Baby Poison Spider Canavar | 60 | 0,025% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| Brutal Flying Skull Canavar | 73 | 0,01% | Seviye düşüşü · seviye 75 ve üstü | |
| Evil Hell Major Canavar | 83 | <0,01% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| Evil Hell Spearman Canavar | 81 | <0,01% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
Canavarla aynı seviyedeki bir oyuncu için standart düşme oranında öldürme başına şans. Seviye farkı, premium bonusları ve etkinlikler bunu değiştirir. Düşme şansları nasıl çalışır
