Wiki Eşyalar Shields Black Round Shield
Black Round Shield
![]() |
Shields
Efsunlar
|
Yükseltmeler
| Yükseltme | Malzemeler | Yang | Şans |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 5.500 | 95% |
| +1 → +2 | — | 11.500 | 86% |
| +2 → +3 | — | 23.000 | 77% |
| +3 → +4 | — | 46.000 | 68% |
| +4 → +5 |
| 91.500 | 59% |
| +5 → +6 |
| 137.000 | 50% |
| +6 → +7 | 206.000 | 41% | |
| +7 → +8 |
| 412.000 | 32% |
| +8 → +9 | 687.000 | 23% |
Yükseltmeler demircide yapılır. Gösterilen şans, her aşamanın temel şansıdır.
Düşüren
| Canavar | Seviye | Miktar | Şans | Nasıl |
|---|---|---|---|---|
| Small Poison Spider Canavar | 60 | Black Round Shield+5 | 0,5% | Seviye düşüşü · seviye 60 ve üstü |
| Best. Baby Poison Spider Canavar | 60 | Black Round Shield+5 | 0,5% | Seviye düşüşü · seviye 60 ve üstü |
| Bestial Scorpion Man Canavar | 60 | Black Round Shield+5 | 0,5% | Seviye düşüşü · seviye 60 ve üstü |
| Hae-Tae Patron | 60 | Black Round Shield+3 | 0,443% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
| Hae-Tae Patron | 60 | Black Round Shield+4 | 0,192% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
| Snake Archer Canavar | 51 | Black Round Shield+2 | 0,163% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
| Snake Archer Canavar | 51 | Black Round Shield+3 | 0,0875% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
Canavarla aynı seviyedeki bir oyuncu için standart düşme oranında öldürme başına şans. Seviye farkı, premium bonusları ve etkinlikler bunu değiştirir. Düşme şansları nasıl çalışır
