Wiki Objetos Brazaletes Brazalete de Perlas
Brazalete de Perlas
![]() |
Brazaletes
Bonus
|
Mejoras
| Mejora | Materiales | Yang | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 4300 | 95% |
| +1 → +2 | — | 9000 | 86% |
| +2 → +3 | — | 18.000 | 77% |
| +3 → +4 | — | 36.000 | 68% |
| +4 → +5 |
| 72.000 | 59% |
| +5 → +6 |
| 108.000 | 50% |
| +6 → +7 |
| 162.000 | 41% |
| +7 → +8 |
| 324.000 | 32% |
| +8 → +9 |
| 540.000 | 23% |
Las mejoras se hacen en el herrero. La probabilidad indicada es la probabilidad base de cada paso.
Lo suelta
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Probabilidad | Cómo |
|---|---|---|---|---|
| Orco Monstruo | 26 | Brazalete de Perlas +2 | 1% | Botín |
| Yeti Infernal Monstruo | 84 | Brazalete de Perlas +5 | 0,64% | Botín por nivel · desde el nivel 75 |
| Calavera Voladora Brutal Monstruo | 73 | Brazalete de Perlas +4 | 0,08% | Botín por nivel · desde el nivel 75 |
| Fantasma Inmortal Monstruo | 74 | Brazalete de Perlas +4 | 0,08% | Botín por nivel · desde el nivel 75 |
| Orco Élite Monstruo | 34 | Brazalete de Perlas +2 | 0,0375% | Botín al morir (un objeto de un grupo) |
Probabilidad por muerte para un jugador del nivel del monstruo con la tasa de botín estándar. La diferencia de nivel, los bonus premium y los eventos la cambian. Cómo funcionan las probabilidades de botín
Botín común
Cualquier monstruo normal de este rango puede soltarlo mientras tu nivel esté en el rango indicado (los jefes y las piedras Metin nunca).
| Monstruos | Tu nivel | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Todos los monstruos de rango «Nivel 1» | Nv. 20–40 | <0,01% | |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 1» | Nv. 20–50 | Brazalete de Perlas +1 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 1» | Nv. 20–50 | Brazalete de Perlas +2 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 1» | Nv. 75–120 | Brazalete de Perlas +4 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 1» | Nv. 75–120 | Brazalete de Perlas +5 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 2» | Nv. 20–40 | <0,01% | |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 2» | Nv. 20–50 | Brazalete de Perlas +1 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 2» | Nv. 20–50 | Brazalete de Perlas +2 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 2» | Nv. 75–120 | Brazalete de Perlas +4 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 2» | Nv. 75–120 | Brazalete de Perlas +5 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 3» | Nv. 20–40 | <0,01% | |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 3» | Nv. 20–50 | Brazalete de Perlas +1 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 3» | Nv. 20–50 | Brazalete de Perlas +2 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 3» | Nv. 75–120 | Brazalete de Perlas +4 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 3» | Nv. 75–120 | Brazalete de Perlas +5 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 4» | Nv. 20–40 | <0,01% | |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 4» | Nv. 20–50 | Brazalete de Perlas +1 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 4» | Nv. 20–50 | Brazalete de Perlas +2 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 4» | Nv. 75–120 | Brazalete de Perlas +4 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 4» | Nv. 75–120 | Brazalete de Perlas +5 | <0,01% |
