Wiki Oggetti Bracciali Bracciale di Perla
Bracciale di Perla
![]() |
Bracciali
Bonus
|
Potenziamenti
| Potenziamento | Materiali | Yang | Probabilità |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 4300 | 95% |
| +1 → +2 | — | 9000 | 86% |
| +2 → +3 | — | 18.000 | 77% |
| +3 → +4 | — | 36.000 | 68% |
| +4 → +5 |
| 72.000 | 59% |
| +5 → +6 |
| 108.000 | 50% |
| +6 → +7 |
| 162.000 | 41% |
| +7 → +8 |
| 324.000 | 32% |
| +8 → +9 |
| 540.000 | 23% |
I potenziamenti si fanno dal fabbro. La probabilità indicata è quella base di ogni passaggio.
Droppato da
| Mostro | Livello | Quantità | Probabilità | Come |
|---|---|---|---|---|
| Orco Mostro | 26 | Bracciale di Perla+2 | 1% | Drop |
| Yeti degli Abissi Mostro | 84 | Bracciale di Perla+5 | 0,64% | Drop per livello · dal livello 75 |
| Vile Teschio Volante Mostro | 73 | Bracciale di Perla+4 | 0,08% | Drop per livello · dal livello 75 |
| Vile Spirito Immortale Mostro | 74 | Bracciale di Perla+4 | 0,08% | Drop per livello · dal livello 75 |
| Fiero Orco Mostro | 34 | Bracciale di Perla+2 | 0,0375% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) |
Probabilità per uccisione per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il drop rate standard. La differenza di livello, i bonus premium e gli eventi la modificano. Come funzionano le probabilità di drop
Drop comune
Ogni mostro normale di questo grado può droppartelo finché il tuo livello è nella fascia indicata (boss e rocce Metin mai).
| Mostri | Il tuo livello | Oggetto | Probabilità |
|---|---|---|---|
| Ogni mostro di grado “Grado 1” | Liv. 20–40 | <0,01% | |
| Ogni mostro di grado “Grado 1” | Liv. 20–50 | Bracciale di Perla+1 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 1” | Liv. 20–50 | Bracciale di Perla+2 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 1” | Liv. 75–120 | Bracciale di Perla+4 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 1” | Liv. 75–120 | Bracciale di Perla+5 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 2” | Liv. 20–40 | <0,01% | |
| Ogni mostro di grado “Grado 2” | Liv. 20–50 | Bracciale di Perla+1 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 2” | Liv. 20–50 | Bracciale di Perla+2 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 2” | Liv. 75–120 | Bracciale di Perla+4 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 2” | Liv. 75–120 | Bracciale di Perla+5 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 3” | Liv. 20–40 | <0,01% | |
| Ogni mostro di grado “Grado 3” | Liv. 20–50 | Bracciale di Perla+1 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 3” | Liv. 20–50 | Bracciale di Perla+2 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 3” | Liv. 75–120 | Bracciale di Perla+4 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 3” | Liv. 75–120 | Bracciale di Perla+5 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 4” | Liv. 20–40 | <0,01% | |
| Ogni mostro di grado “Grado 4” | Liv. 20–50 | Bracciale di Perla+1 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 4” | Liv. 20–50 | Bracciale di Perla+2 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 4” | Liv. 75–120 | Bracciale di Perla+4 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 4” | Liv. 75–120 | Bracciale di Perla+5 | <0,01% |
