Wiki Gegenstände Armbänder Amethystarmband
Amethystarmband
![]() |
Armbänder
Boni
|
Verbesserungen
| Verbesserung | Material | Yang | Chance |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 8.000 | 95% |
| +1 → +2 | — | 17.000 | 86% |
| +2 → +3 | — | 35.000 | 77% |
| +3 → +4 | — | 69.000 | 68% |
| +4 → +5 |
| 138.000 | 59% |
| +5 → +6 |
| 207.000 | 50% |
| +6 → +7 | 310.000 | 41% | |
| +7 → +8 | 620.000 | 32% | |
| +8 → +9 | 1.040.000 | 23% | |
| +9 → | 200.000 | 100% |
Verbessert wird beim Schmied. Die angezeigte Chance ist die Grundchance jeder Stufe.
Gedroppt von
| Monster | Level | Anzahl | Chance | Wie |
|---|---|---|---|---|
| Setaou-Bogenschütze Monster | 93 | Amethystarmband+6 | 0,28% | Level-Drop · ab Level 75 |
| Setaou-Jäger Monster | 89 | Amethystarmband+4 | 0,25% | Level-Drop · ab Level 75 |
| Dämonenspeerkämpfer Monster | 59 | Amethystarmband+2 | 0,137% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) |
| Dämonisches Tier Monster | 75 | Amethystarmband+4 | 0,08% | Level-Drop · ab Level 75 |
| Dämonenspeerkämpfer Monster | 59 | Amethystarmband+3 | 0,0686% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) |
| Böser Höllenkrieger Monster | 79 | 0,05% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| Böser Höllenspeerkämpfer Monster | 81 | 0,05% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| Böser Höllenmetzler Monster | 84 | 0,05% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| Königsskorpion Monster | 39 | 0,0222% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| Königsskorpion Monster | 39 | Amethystarmband+1 | 0,0111% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) |
Chance pro Kill für einen Spieler auf dem Level des Monsters bei der normalen Droprate. Levelunterschied, Premium-Boni und Events verändern sie. So funktionieren Dropchancen
Allgemeiner Drop
Jedes normale Monster dieses Rangs kann ihn droppen, solange dein Level im angezeigten Bereich liegt (Bosse und Metinsteine nie).
| Monster | Dein Level | Gegenstand | Chance |
|---|---|---|---|
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 2“ | Lv. 45–120 | <0,01% | |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 2“ | Lv. 45–120 | Amethystarmband+1 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 2“ | Lv. 45–120 | Amethystarmband+2 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 3“ | Lv. 45–120 | <0,01% | |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 3“ | Lv. 45–120 | Amethystarmband+1 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 3“ | Lv. 45–120 | Amethystarmband+2 | <0,01% |
