Wiki Itens Braceletes Pulseira de Ametista
Pulseira de Ametista
![]() |
Braceletes
Bónus
|
Melhorias
| Melhoria | Materiais | Yang | Probabilidade |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 8.000 | 95% |
| +1 → +2 | — | 17.000 | 86% |
| +2 → +3 | — | 35.000 | 77% |
| +3 → +4 | — | 69.000 | 68% |
| +4 → +5 |
| 138.000 | 59% |
| +5 → +6 |
| 207.000 | 50% |
| +6 → +7 | 310.000 | 41% | |
| +7 → +8 |
| 620.000 | 32% |
| +8 → +9 | 1.040.000 | 23% | |
| +9 → | 200.000 | 100% |
As melhorias fazem-se no ferreiro. A probabilidade indicada é a probabilidade base de cada passo.
Dropado por
| Monstro | Nível | Quantidade | Probabilidade | Como |
|---|---|---|---|---|
| Arqueiro Setaou Monstro | 93 | Pulseira de Ametista+6 | 0,28% | Drop por nível · a partir do nível 75 |
| Caçador Setaou Monstro | 89 | Pulseira de Ametista+4 | 0,25% | Drop por nível · a partir do nível 75 |
| Demónio Lanceiro Monstro | 59 | Pulseira de Ametista+2 | 0,137% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
| Besta Demoníaca Monstro | 75 | Pulseira de Ametista+4 | 0,08% | Drop por nível · a partir do nível 75 |
| Demónio Lanceiro Monstro | 59 | Pulseira de Ametista+3 | 0,0686% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
| Guerreiro Infernal Mau Monstro | 79 | 0,05% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| Lanceiro Infernal Mau Monstro | 81 | 0,05% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| Carniceiro Infernal Mau Monstro | 84 | 0,05% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| Rei Escorpião Monstro | 39 | 0,0222% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| Rei Escorpião Monstro | 39 | Pulseira de Ametista+1 | 0,0111% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop
Drop comum
Qualquer monstro normal deste grau pode dropá-lo enquanto o teu nível estiver no intervalo indicado (bosses e pedras Metin nunca).
| Monstros | O teu nível | Item | Probabilidade |
|---|---|---|---|
| Todos os monstros de grau “Nível 2” | Nv. 45–120 | <0,01% | |
| Todos os monstros de grau “Nível 2” | Nv. 45–120 | Pulseira de Ametista+1 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 2” | Nv. 45–120 | Pulseira de Ametista+2 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 3” | Nv. 45–120 | <0,01% | |
| Todos os monstros de grau “Nível 3” | Nv. 45–120 | Pulseira de Ametista+1 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 3” | Nv. 45–120 | Pulseira de Ametista+2 | <0,01% |
