Wiki › Objets › Chaussures › Chaussures de bambou
Chaussures de bambou
 |
Chaussures
Niveau d'amélioration: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Catégorie | Chaussures |
|---|
| Niveau | 9 |
|---|
| Classes | Toutes les classes |
|---|
| Défense | 2 |
|---|
| ID de l'objet | 15020 (15020–15029) |
|---|
Bonus- Vitesse de déplacement +2%
- Résistance au Feu +1%
|
Améliorations
| Amélioration | Matériaux | Yangs | Chance |
|---|
| +0 → +1 | — | 500 | 95% |
| +1 → +2 | — | 1 000 | 86% |
| +2 → +3 | — | 1 500 | 77% |
| +3 → +4 | — | 2 500 | 68% |
| +4 → +5 | | 4 000 | 59% |
| +5 → +6 | | 6 000 | 50% |
| +6 → +7 | | 9 000 | 41% |
| +7 → +8 | | 17 500 | 32% |
| +8 → +9 | | 29 000 | 23% |
Les améliorations se font chez le forgeron. La chance indiquée est la chance de base de chaque étape.