Wiki › Objets › Chaussures › Chaussures fil d'Or
Chaussures fil d'Or
 |
Chaussures
Niveau d'amélioration: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Catégorie | Chaussures |
|---|
| Niveau | 23 |
|---|
| Classes | Toutes les classes |
|---|
| Défense | 3 |
|---|
| ID de l'objet | 15060 (15060–15069) |
|---|
Bonus- Vitesse de déplacement +2%
- Résistance au Vent +1%
|
Améliorations
| Amélioration | Matériaux | Yangs | Chance |
|---|
| +0 → +1 | — | 1 600 | 95% |
| +1 → +2 | — | 3 400 | 86% |
| +2 → +3 | — | 6 800 | 77% |
| +3 → +4 | — | 13 500 | 68% |
| +4 → +5 | | 27 500 | 59% |
| +5 → +6 | | 41 000 | 50% |
| +6 → +7 | | 61 500 | 41% |
| +7 → +8 | | 123 000 | 32% |
| +8 → +9 | | 204 000 | 23% |
Les améliorations se font chez le forgeron. La chance indiquée est la chance de base de chaque étape.