Wiki Objets Chaussures Chauss. oiseau de feu
Chauss. oiseau de feu
![]() |
Chaussures
Bonus
|
Améliorations
| Amélioration | Matériaux | Yangs | Chance |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 9 900 | 95% |
| +1 → +2 | — | 20 500 | 86% |
| +2 → +3 | — | 41 000 | 77% |
| +3 → +4 | — | 82 500 | 68% |
| +4 → +5 |
| 165 000 | 59% |
| +5 → +6 |
| 247 000 | 50% |
| +6 → +7 | 371 000 | 41% | |
| +7 → +8 | 742 000 | 32% | |
| +8 → +9 | 1 236 000 | 23% | |
| +9 → | 200 000 | 100% |
Les améliorations se font chez le forgeron. La chance indiquée est la chance de base de chaque étape.
Lâché par
| Monstre | Niveau | Quantité | Chance | Comment |
|---|---|---|---|---|
| Grande Sorcière de glace Boss | 89 | Chauss. oiseau de feu+7 | 10% | Butin |
| Épéiste serpent Monstre | 64 | Chauss. oiseau de feu+4 | 0,5% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 60 |
| Voyante Setaou Monstre | 89 | Chauss. oiseau de feu+4 | 0,34% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 75 |
| Combattant funeste Monstre | 41 | Chauss. oiseau de feu+3 | 0,0556% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Fanatique funeste Monstre | 35 | Chauss. oiseau de feu+2 | 0,0259% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Ame d'un corps sans vie Monstre | 49 | Chauss. oiseau de feu+2 | 0,02% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
Chance par monstre tué pour un joueur du niveau du monstre, au taux de butin standard. L'écart de niveau, les bonus premium et les événements la modifient. Comment fonctionnent les chances de butin
Butin commun
Chaque monstre ordinaire de ce rang peut le lâcher tant que votre niveau est dans la tranche indiquée (jamais les boss ni les pierres Metin).
| Monstres | Votre niveau | Objet | Chance |
|---|---|---|---|
| Chaque monstre de rang « Niveau 1 » | Niv. 75–120 | Chauss. oiseau de feu+3 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 1 » | Niv. 75–120 | Chauss. oiseau de feu+4 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 2 » | Niv. 75–120 | Chauss. oiseau de feu+3 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 2 » | Niv. 75–120 | Chauss. oiseau de feu+4 | <0,01% |
