Wiki Αντικείμενα Περιδέραια Περιδέραιο Λευκόχρυσου
Περιδέραιο Λευκόχρυσου
![]() |
Περιδέραια
Μπόνους
|
Αναβαθμίσεις
| Αναβάθμιση | Υλικά | Yang | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 5.500 | 95% |
| +1 → +2 | — | 11.500 | 86% |
| +2 → +3 | — | 23.000 | 77% |
| +3 → +4 | — | 46.000 | 68% |
| +4 → +5 |
| 91.500 | 59% |
| +5 → +6 |
| 137.000 | 50% |
| +6 → +7 | 206.000 | 41% | |
| +7 → +8 | 412.000 | 32% | |
| +8 → +9 | 687.000 | 23% |
Οι αναβαθμίσεις γίνονται στον σιδερά. Η πιθανότητα που φαίνεται είναι η βασική πιθανότητα κάθε βήματος.
Το ρίχνει
| Τέρας | Επίπεδο | Ποσότητα | Πιθανότητα | Πώς |
|---|---|---|---|---|
| Πολεμιστής Λευκού Όρκου Τέρας | 18 | Περιδέραιο Λευκόχρυσου+3 | 1% | Drop |
| Κτηνώδης Μανιακός Τέρας | 37 | Περιδέραιο Λευκόχρυσου+3 | 1% | Drop |
| Τοξότης Σκορπιός Τέρας | 62 | Περιδέραιο Λευκόχρυσου+4 | 0,5% | Drop ανά επίπεδο · από το επίπεδο 60 |
| Πολεμιστής Λευκού Όρκου Τέρας | 18 | Περιδέραιο Λευκόχρυσου+2 | 0,0179% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) |
Πιθανότητα ανά σκότωμα για παίκτη στο επίπεδο του τέρατος, με το κανονικό drop rate. Η διαφορά επιπέδου, τα premium μπόνους και τα events την αλλάζουν. Πώς λειτουργούν οι πιθανότητες drop
Κοινό drop
Κάθε συνηθισμένο τέρας αυτής της βαθμίδας μπορεί να το ρίξει όσο το επίπεδό σου είναι μέσα στο εύρος που φαίνεται (οι αρχηγοί και οι λίθοι Metin ποτέ).
| Τέρατα | Το επίπεδό σου | Αντικείμενο | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 1» | Επ. 20–50 | <0,01% | |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 1» | Επ. 20–50 | Περιδέραιο Λευκόχρυσου+1 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 1» | Επ. 20–50 | Περιδέραιο Λευκόχρυσου+2 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 2» | Επ. 20–50 | <0,01% | |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 2» | Επ. 20–50 | Περιδέραιο Λευκόχρυσου+1 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 2» | Επ. 20–50 | Περιδέραιο Λευκόχρυσου+2 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 3» | Επ. 20–50 | <0,01% | |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 3» | Επ. 20–50 | Περιδέραιο Λευκόχρυσου+1 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 3» | Επ. 20–50 | Περιδέραιο Λευκόχρυσου+2 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 4» | Επ. 20–50 | <0,01% | |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 4» | Επ. 20–50 | Περιδέραιο Λευκόχρυσου+1 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 4» | Επ. 20–50 | Περιδέραιο Λευκόχρυσου+2 | <0,01% |
