Wiki Gegenstände Ohrringe Ebenholzohrringe
Ebenholzohrringe
![]() |
Ohrringe
Boni
|
Verbesserungen
| Verbesserung | Material | Yang | Chance |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 8.000 | 95% |
| +1 → +2 | — | 17.000 | 86% |
| +2 → +3 | — | 35.000 | 77% |
| +3 → +4 | — | 69.000 | 68% |
| +4 → +5 |
| 138.000 | 59% |
| +5 → +6 |
| 207.000 | 50% |
| +6 → +7 | 310.000 | 41% | |
| +7 → +8 | 620.000 | 32% | |
| +8 → +9 | 1.040.000 | 23% | |
| +9 → | 200.000 | 100% |
Verbessert wird beim Schmied. Die angezeigte Chance ist die Grundchance jeder Stufe.
Gedroppt von
| Monster | Level | Anzahl | Chance | Wie |
|---|---|---|---|---|
| Chuong Monster | 45 | 2% | Drop | |
| Ork-Kämpfer Monster | 31 | 2% | Drop | |
| Brutaler Soldat Monster | 35 | Ebenholzohrringe+3 | 1,5% | Drop |
| Schwarzer Sturm-Pho-Hwan Monster | 40 | 1% | Drop | |
| Schlangenschwertkämpfer Monster | 64 | Ebenholzohrringe+4 | 0,5% | Level-Drop · ab Level 60 |
| Wilder Ergebener Monster | 32 | Ebenholzohrringe+2 | 0,0143% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) |
Chance pro Kill für einen Spieler auf dem Level des Monsters bei der normalen Droprate. Levelunterschied, Premium-Boni und Events verändern sie. So funktionieren Dropchancen
Allgemeiner Drop
Jedes normale Monster dieses Rangs kann ihn droppen, solange dein Level im angezeigten Bereich liegt (Bosse und Metinsteine nie).
| Monster | Dein Level | Gegenstand | Chance |
|---|---|---|---|
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 1“ | Lv. 15–40 | <0,01% | |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 1“ | Lv. 15–40 | Ebenholzohrringe+1 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 1“ | Lv. 15–40 | Ebenholzohrringe+2 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 2“ | Lv. 15–40 | <0,01% | |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 2“ | Lv. 15–40 | Ebenholzohrringe+1 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 2“ | Lv. 15–40 | Ebenholzohrringe+2 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 3“ | Lv. 15–40 | <0,01% | |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 3“ | Lv. 15–40 | Ebenholzohrringe+1 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 3“ | Lv. 15–40 | Ebenholzohrringe+2 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 4“ | Lv. 15–40 | <0,01% | |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 4“ | Lv. 15–40 | Ebenholzohrringe+1 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 4“ | Lv. 15–40 | Ebenholzohrringe+2 | <0,01% |
